3000万彩票硬质合金粉末伺服成型机
3000万彩票 定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位3000万彩票 界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位3000万彩票 Part 2 产品结构
硬质合金粉末伺服成型机产品构成清单XTM-FM硬质合金粉末成型机技术参数 | ||||||
型 号 | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下1-20T | XTM-FM-上1下2-60T | XTM-FM-上1下1-60T | |
最大加压能力(T) | 上模 | 10 | 15 | 20 | 60 | 60 |
中模 | 5 | 5 | 10 | 25 | 25 | |
下二冲 | 8 | 40 | ||||
最大工作行程(mm) | 上模 | 150 | 150 | 150 | 270 | 270 |
中模 | 70 | 100 | 100 | 150 | 150 | |
下二冲 | 70 | 150 | ||||
给料器 | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
填充量(mm) | 0.1-70 | 0.1-100 | 0.1-100 | 0.1-150 | 0.1-150 | |
成型速度一出一(转/Min) | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | 1-30 | |
成型精度(mm) | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.02 | |
重复精度(mm) | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | ≤0.005 | |
成型范围(L)*(W)(mm) | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | 75*45 | |
稼动力 | >86% | >86% | >86% | >86% | >86% | |
料斗容量 | 15Lit | 20Lit | 20Lit | 30Lit | 30Lit | |
电机功率(Kw) | 上模 | 15 | 28 | 30 | 8.9(配齿轮泵) | 8.9(配齿轮泵) |
中模 | 5.5 | 7.5 | 5.5(配减速机) | 15(配减速机) | 15(配减速机) | |
下二冲 | 4.4(2PCS) | 15(2PCS/配减速机) | ||||
给料器 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
机器重量(T) | 4.2 | 4.5 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | |
机器尺寸(mm) | 长 | 1300 | 1150 | 1150 | 1580 | 1580 |
宽 | 850 | 850 | 850 | 1178 | 1178 | |
高 | 3200 | 3200 | 3200 | 3650 | 3650 |
3000万彩票 硬质合金
3000万彩票 电感磁芯
3000万彩票 磁性材料
电子陶瓷
粉末冶金
其他粉末
产线升级解决方案
粉末成型设备 电感生产线 新材料饰件生产线 氢电制造设备 汽配装配设备 电机装配设备 滚筒轴承压装线 机器人冲压连线3000万彩票
智能压装设备 成型设备 冲压设备 自动化装配产线案例中心
行业案例 地区案例 上市公司案例 非标定制案例技术支持
技术支持 技术实力关于鑫台铭
品牌故事 鑫台铭·印记 荣誉殿堂 研发实验室 联系我们 网站地图