电感一体成型机
3000万彩票 定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位3000万彩票 Part 2 产品结构
电感一体成型机产品构成清单电感一体成型机规格参数 | |||||
型 号 | XTMP-003-10T | XTMP-003-20T | XTMP-003-30T | XTMP-003-40T | |
主机轮廓尺寸(左右X前后x高) | 1250x1350x2650 | 1250x1350x2650 | 1785x1350x2950 | 1785x1350x3100 | |
驱动方式 |
1、AC伺服驱动 2、PC机+PLC预留20%介面用于外部设备拓展 |
1、AC伺服驱动 2、PC机+PLC预留20%介面用于外部设备拓展 |
1、AC伺服驱动 2、PC机+PLC预留20%介面用于外部设备拓展 |
1、AC伺服驱动 2、PC机+PLC预留20%介面用于外部设备拓展 |
|
控制方式 | CNC 5轴控制(上主轴,下主轴,可动下型(2轴),送粉器) | CNC 5轴控制(上主轴,下主轴,可动下型(2轴),送粉器) | CNC 5轴控制(上主轴,下主轴,可动下型(2轴),送粉器) | CNC 5轴控制(上主轴,下主轴,可动下型(2轴),送粉器) | |
CNC 上型 100KN | CNC 上型 200KN | CNC 上型 300KN | CNC 上型 400KN | ||
CNC 雌型 50KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,压下能力) | CNC 雌型 50KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,压下能力) | CNC 雌型 100KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,压下能力) | CNC 雌型 100KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,压下能力) | ||
CNC 下型 30KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,移动同步动作能力) | CNC 下型 30KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,移动同步动作能力) | CNC 下型 40KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,移动同步动作能力) | CNC 下型 40KN (包括填充能力,加压保持能力,拔出能力,移动同步动作能力) | ||
CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | CNC 送粉器 | ||
CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | CNC 送粉升降 | ||
功率 | 上型 | 11KW(1500RPM) 伺服马达 减速比 | 15KW(1500RPM) 伺服马达 减速比 | 22KW(1500RPM) 伺服马达 减速比 | 30KW(1500RPM) 伺服马达 减速比 |
雌型 | 1.8KW(1200RPM) 伺服马达 减速比 | 1.8KW(1200RPM) 伺服马达 减速比 | 2.9KW(1200RPM) 伺服马达 减速比 | 2.9KW(1200RPM) 伺服马达 减速比 | |
可动下型 | 2.9KW(750RPM) 伺服马达 减速比 | 2.9KW(750RPM) 伺服马达 减速比 | 4.4KW(750RPM) 伺服马达 减速比 | 4.4KW(750RPM) 伺服马达 减速比 | |
最大粉末充填深度 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
最大押出行程 | 编辑凸轮数据自动计算 | 编辑凸轮数据自动计算 | 编辑凸轮数据自动计算 | 编辑凸轮数据自动计算 | |
上型最大行程 | 150mm | 150mm | 150mm | 150mm | |
上型调整量 | 30mm | 30mm | 30mm | 30mm | |
磁型最大行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
下型最大行程 | 50mm | 50mm | 50mm | 50mm | |
下型调整量 | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm | 0-30mm |
硬质合金
电感磁芯
磁性材料
电子陶瓷
3000万彩票 粉末冶金
其他粉末
产线升级解决方案
粉末成型设备 电感生产线 新材料饰件生产线 氢电制造设备 汽配装配设备 电机装配设备 滚筒轴承压装线 机器人冲压连线3000万彩票
智能压装设备 成型设备 冲压设备 自动化装配产线案例中心
行业案例 地区案例 上市公司案例 非标定制案例技术支持
技术支持 技术实力关于鑫台铭
品牌故事 鑫台铭·印记 荣誉殿堂 研发实验室 联系我们 网站地图