伺服粉末成型机
3000万彩票 定位,丝毫不差
采用高精密位移传感器检测,机械式限位界面操作,随心所欲
触摸电子屏显示让交付更快,生产周期节约20%时间
采用高精密位移传感器检测,机械式限位3000万彩票 Part 2 产品结构
伺服粉末成型机产品构成清单XTM-FM粉末成型机技术参数 | |||||||
型 号 | XTM-FM-上1下1-5T | XTM-FM-上1下2-10T | XTM-FM-上1下1-15T | XTM-FM-上1下2-15T | XTM-FM-上1下2-20T | XTM-FM-上1下1-20T | |
最大压制力(T) | 5 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
最大脱模力(T) | 凹模 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 8 |
下二冲 | 4 | 7 | 6 | ||||
最大填充深度(mm) | 凹模 | 30 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
过料/欠料量(mm) | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | 0-5 | |
上冲行程(mm) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
上冲调整量(mm) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
凹模面调整量(mm) | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
最大成型速度(s.p.m) | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | 8-35 | |
电机功率(Kw) | 上冲伺服电机 | 5.5 | 11 | 15 | 15 | 15+减速机 | 15+减速机 |
下冲伺服电机 | 4.4 | 2.9 | 7.5 | 7.5 | 4.4+减速机 | 7.5 | |
下二冲伺服电机 | / | 2.9x2 | / | 5.5x2 | 4.4x2 | / | |
送料伺服电机 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
机器重量(T) | 1.7 | 2.2 | 2.5 | 3.2 | 6.5 | 6.5 | |
机器尺寸(mm) | 长 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1250 | 1250 |
宽 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1550 | 1550 | |
高 | 2350 | 2420 | 2850 | 3300 | 3450 | 3450 |
3000万彩票 硬质合金
电感磁芯
磁性材料
电子陶瓷
3000万彩票 粉末冶金
其他粉末
产线升级解决方案
粉末成型设备 电感生产线 新材料饰件生产线 氢电制造设备 汽配装配设备 电机装配设备 滚筒轴承压装线 机器人冲压连线3000万彩票3000万彩票
智能压装设备 成型设备 冲压设备 自动化装配产线案例中心
行业案例 地区案例 上市公司案例 非标定制案例技术支持
技术支持 技术实力关于鑫台铭
品牌故事 鑫台铭·印记 荣誉殿堂 研发实验室 联系我们 网站地图